| New Bike 2008 specification | |
| Rider: | Anders "Charley" Karling |
| Hometown: | Täby, SWEDEN |
| Crew: | Carina Dahl, Mats Tärnström, Jarmo Pulkkinen |
| PR/Media: | Stefan Boman |
| Homepage webmaster: | Jenny Jurnelius |
| Engine: | Supercharged McClure/Karling/Uddeholm 45° V2 |
| Fuel: | Nitromethane |
| Displacement: | 121 cu. in. |
| Crankcase: | McClure Overkill Magnum |
| Crank shaft: | 8.500", 4-1/4 stroke. Material Uddeholm Dievar |
| Pinion shaft: | 1.250", bolt-in style. Material Uddeholm Orvar Supreme |
| Connecting rods: | Length 7.750". Brooks Alu. |
| Barrels: | 4.250" bore. Material Uddeholm Impax Supreme |
| Pistons: | 4.250" Venolia, Speed-Pro rings. |
| Wrist pins: | Venolia |
| Heads: | Karling Racing Engines. Material Uddeholm Alumec |
| Fuel consumption: | 1.0 litres/sec |
| Supercharger: | JM Tech 2.1 litre screwtype blower |
| Ignition: | MSD Dual 44 amp. Top Fuel mags |
| Beltdrive: | Karling/Evolution Industries, 14 mm 1.08:1 |
| Clutch: | Karling/McBride 8" 3-disc inboard |
| Clutch shaft: | Karling/Uddeholm. Material Uddeholm THG 2000 HT |
| Fuel pump: | Waterman "Lil Bertha" Steel |
| Computer: | Racepak V300 |
| Frame: | Charley, Benna Norén, Christian Merlid, Mats Tärnström, Christer Hermansson. |
| Material SSAB Docol 800/1000 | |
| Engines plates: | Karling. Material Uddeholm Alumec |
| Forklegs: | Öhlins "SuperBike" modified for dragracing |
| Fork brackets: | Karling. Material Uddeholm Alumec |
| Wheels axle: | Karling. Material Uddeholm Impax Supreme |
| Rear wheel mount: | Karling. Material Uddeholm Alumec |
| Brakes: | ISR, Front 2 x 300 mm with six piston calipers |
| ISR, Rear 1 x 300 mm with six piston calipers | |
| Wheels: | Front Buell 17" x 3.50", Rear Servex 15" x 13.5" |
| Tires: | Front Michelin Power Race 120/70 ZR 17, Rear Good Year 31x14x15 |
| Body: | Carbon fiber by Swecomposite, mold by Janne Gustavsson Twin Club, Christian Merlid & Stefan Boman |
| Front spoiler mold by Janne Gustavsson/Formtech | |
| Paint design: | Löörs Svensson |
| Paint: | Ivves MC Lack, Martin Domeij |
| Fuel volumes: | 21 litres 75-90% nitromethane. Oil tank 2.0 litres |
| Wheelbase: | 93" (2362 mm) |
| Weight: | 425 kg race ready excl. Rider |
| Horsepower: | Approx. 1000 hp |
| Club: | Plebs Choppers Racing |
| Sponsors: | Uddeholm Tooling |
| Ironcad/Solidmakarna | |
| Swecomposite | |
| Northside Tools (Snap-on) | |
| ISR | |
| BraBil | |
| Harley-Davidson/Buell Sweden AB | |
| Persåkers Speedshop | |
| Nicma Tools | |
| Bengtssons Smide | |
| Rotera Kullager | |
| Super-X | |
| Öhlins | |
| Evolution Industries | |
| Lucas Oil | |
| Auto Verdi | |
| MixFix | |
| SignCraft | |
| Würth Svenska | |
| Goodridge Ltd | |

